購入前に目次をご確認ください

インプレス[コンピュータ・IT]ムック 小学校・中学校「撮って活用」授業ガイドブック ふだん使いの1人1台端末・カメラ機能の授業活用

インプレス / 2023年03月16日 / 全175ページ

本書は、小学校・中学校・特別支援学校の先生方、教育委員会ほか教育関係者に向けた、1人1台端末環境・カメラ機能活用のガイドブックです。児童生徒の「情報活用能力の育成」のポイントとなる、1人1台端末のカメラ機能を活用した授業実践例を紹介し、カメラ機能や動画・写真を学習活動で使うコツや利用パターンなどについても詳しく解説します。

目次

  • はじめに――D-pro本、完成!
  • 「メディア創造力」の到達目標
  • 目次
  • 01 授業事例 扉
  • 【確認01】Google翻訳で発音チェックをしよう[小学3年|外国語活動]
  • 【確認02】好きなものを伝えよう[小学3年|外国語活動]
  • 【確認03】ブラッシュアップ音読![小学4・5年|国語]
  • 【確認04】写真や動画で動きを確認!ニガテな鉄棒運動を攻略せよ![小学4年|体育]
  • 【確認05】e-ポートフォリオとNHK for Schoolで学びをつなげよう[小学4年|体育]
  • 【確認06】クロールの練習で自分のフォームを確認しよう![全学年(主に4年以上)|体育]
  • 【確認07】アナログの学びの足跡をデジタルで提出[小学6年|各教科(国語・算数等)]
  • 【確認08】自分のふり見て、我がふり直せ!動画共有で分析しよう![小学6年|総合的な学習の時間]
  • 【確認09】英語で「なんばSHOT」ね?[中学1年|英語]
  • 【確認10】カメラで確認!自分たちで撮影・改善するストレッチ運動[中学部2年|自立活動]
  • 【確認11】現場実習報告会を成功させよう![高等部3年|職業]
  • 【確認12】自撮りでスキルアップ!伝える力[高等部3年|自立活動]
  • 【紹介01】先生!みんな!学校でおもしろいもの見つけたよ![小学1年|生活]
  • 【紹介02】いきものとなかよし 大さくせん![小学1年|生活]
  • 【紹介03】“映える”写真を撮ろう![特別支援学級1~3年|生活単元学習]
  • 【紹介04】ここが一番好き!お気に入りの本をしょうかいしよう[小学2年|国語]
  • はじめに――D-pro本、完成!
  • 「メディア創造力」の到達目標
  • 目次
  • 01 授業事例 扉
  • 【確認01】Google翻訳で発音チェックをしよう[小学3年|外国語活動]
  • 【確認02】好きなものを伝えよう[小学3年|外国語活動]
  • 【確認03】ブラッシュアップ音読![小学4・5年|国語]
  • 【確認04】写真や動画で動きを確認!ニガテな鉄棒運動を攻略せよ![小学4年|体育]
  • 【確認05】e-ポートフォリオとNHK for Schoolで学びをつなげよう[小学4年|体育]
  • 【確認06】クロールの練習で自分のフォームを確認しよう![全学年(主に4年以上)|体育]
  • 【確認07】アナログの学びの足跡をデジタルで提出[小学6年|各教科(国語・算数等)]
  • 【確認08】自分のふり見て、我がふり直せ!動画共有で分析しよう![小学6年|総合的な学習の時間]
  • 【確認09】英語で「なんばSHOT」ね?[中学1年|英語]
  • 【確認10】カメラで確認!自分たちで撮影・改善するストレッチ運動[中学部2年|自立活動]
  • 【確認11】現場実習報告会を成功させよう![高等部3年|職業]
  • 【確認12】自撮りでスキルアップ!伝える力[高等部3年|自立活動]
  • 【紹介01】先生!みんな!学校でおもしろいもの見つけたよ![小学1年|生活]
  • 【紹介02】いきものとなかよし 大さくせん![小学1年|生活]
  • 【紹介03】“映える”写真を撮ろう![特別支援学級1~3年|生活単元学習]
  • 【紹介04】ここが一番好き!お気に入りの本をしょうかいしよう[小学2年|国語]
  • 【紹介05】絵本の世界に、iPadで飛び込もう[小学2年|国語]
  • 【紹介06】目的に合わせて何度も再取材!地域の情報を写真で伝える[小学3年|総合的な学習の時間]
  • 【紹介07】フォト俳句で俳句の読みを可視化させよう[小学3年と6年|国語・図画工作]
  • 【紹介08】友だち紹介プレゼンテーション[小学3~6年|学級活動等]
  • 【紹介09】クラブ活動リーフレットを作ろう[小学4年|国語]
  • 【紹介10】スライド作成と録音でスラスラ英語が言えるようになる外国語活動[小学4年|外国語活動]
  • 【紹介11】朝のスピーチをわかりやすく![小学4・5年|特別活動]
  • 【紹介12】米の消費量アップ大作戦!CMをつくろう[小学5年|社会]
  • 【紹介13】私も名画のアートレポーター[小学5年|図画工作・総合的な学習の時間]
  • 【紹介14】○○時代を紹介するショートムービーをつくろう[小学6年|社会]
  • 【紹介15】ツアーガイドになった気分で、Let‘s go to Italy.[小学6年|外国語]
  • 【紹介16】学校ピカピカ!クリーン大作戦!![小学6年|家庭科]
  • 【紹介17】夏休みの思い出を紹介しよう[小学6年|外国語]
  • 【紹介18】スライド配布でオリジナルカレー紹介[小学6年|外国語]
  • 【紹介19】思い出の記憶を記録に!~お気に入りの場所を動画で残そう~[小学6年|総合的な学習の時間]
  • 【紹介20】オリジナルの英語クイズムービーを制作しよう![中学1年|英語]
  • 【説明01】「あったらいいな」が、本当にあった?![小学2年|国語]
  • 【説明02】植物の成長アルバムをつくろう[小学3年|理科]
  • 【説明03】仲間の助言をもとに説明映像の質を高めよう![小学3・4年複合学級|総合的な学習の時間]
  • 【説明04】わかりやすくまとめる!ごみ処理ポスター[小学4年|社会]
  • 【説明05】苦手な作図も、これで一件落着![小学4年|算数]
  • 【説明06】たてかけひくお君と筆算マスターになろう[小学4年|算数]
  • 【説明07】人体すごいぜ!番組を作ろう[小学4年|理科]
  • 【説明08】流れる水のはたらきが撮影したらわかる![小学5年|理科]
  • 【説明09】おばけヘチマのひみつ[小学5年|理科]
  • 【説明10】図解で学習内容を整理し友だちに伝えてみよう[小学6年|社会]
  • 【説明11】ユーチューバーになった気分で、プチ歴史事典(室町文化編)をつくろう!![小学6年|社会]
  • 【説明12】身近なもので導き出せる!?縮尺の考えを動画でレクチャーせよ[小学6年|算数]
  • 【説明13】ホンモノパンフレットを作ろう[小学6年|総合的な学習の時間(国語・図画工作)]
  • 【説明14】「ほらね!」と相手の納得を引き出すカメラ機能の活用[中学1年|理科]
  • 【説明15】安全なくらしについて考えよう[高等部2年|くらし(職業家庭保健)]
  • 【創造01】春を探しに[小学2年|国語]
  • 【創造02】感動・発見を写真でパチリ。フォトポエムで伝えよう[小学3~6年|国語]
  • 【創造03】カラフルな友達はどこにいる!?[小学3年|図画工作]
  • 【創造04】光のポストカード[小学3~6年|図画工作]
  • 【創造05】つなげて つなげて 楽しもう!「絵のリレー」[小学1~6年|図画工作]
  • 【創造06】みんなでためしてつくって 「影」の面白さ[小学4年|図画工作]
  • 【創造07】教科書の内容を自分たちで再現しちゃおう![小学4年|外国語活動]
  • 【創造08】写真で魅力を表現しよう[小学4年|総合的な学習の時間]
  • 【創造09】AIとくらす、未来の町を作り出そう![小学5年|図画工作・国語]
  • 【創造10】粘土の生き物に命を吹き込もう[小学5年|図画工作]
  • 【創造11】デジタルアニメーションで創造性を発揮!![小学5年|図画工作]
  • 【創造12】ものづくりで学校改善 PR動画を作ろう[小学5年|総合的な学習の時間]
  • 【創造13】芥川龍之介になろう[高等部2年|国語]
  • 【創造14】モノに命を与えよう[高等部2年|美術]
  • 02 解説編03 研修編04 D-project紹介 扉
  • 【02 解説編】1人1台端末とメディア表現で拓く学びの未来
  • 【02 解説編】映像と言葉の行き来の意味は?[解説と事例]
  • 【02 解説編】子どもたちにどのような力をつけるのか、つけるための指標は?[解説]
  • 【02 解説編】子どもたちにどのような力をつけるのか、つけるための指標は?[事例]
  • 【02 解説編】何かを撮ることで教科・領域にどのようにランディングさせるのか?[解説]
  • 【02 解説編】何かを撮ることで教科・領域にどのようにランディングさせるのか?[事例]
  • 【03 研修編】1人1台端末活用 研修のポイント
  • 【03 研修編】1人1台端末活用 研修教材パッケージの実際
  • 【04 D-project紹介】D-projectとは何か?
  • おわりに
  • 編著監修、執筆 プロフィール
  • 奥付

※このデジタル雑誌には目次に記載されているコンテンツが含まれています。それ以外のコンテンツは、本誌のコンテンツであっても含まれていません のでご注意ください。

※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページがある場合があります。

 

電子書籍は初めての方へ。マガストアで一度購入すると、スマホでもタブレットでもPCでも閲覧できます。

電子書籍は初めての方へ

ジャンル別ランキング
「パソコン・モバイル」
2024年03月28日

総合ランキング
2024年03月28日

アプリダウンロード
はこちら

App Store でマガストアをダウンロード Android app on Google Play